FIXTURES/RESULTS |
FIXTURES20252024202320222021202020192018 |
RANKINGS |
WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
1 | (2) | ![]() |
Argentina | 1388 | ![]() |
New Zealand (-54 points) | 4318 | |
2 | (10) | ![]() |
Uruguay | 465 | ![]() |
Ireland (+16 points) | 4153 | |
3 | (17) | ![]() |
Chile | 402 | ![]() |
Madagascar (-33 points) | 3905 | |
4 | (31) | ![]() |
Brazil | 270 | ![]() |
Uganda (-24 points) | 3512 | |
5 | (33) | ![]() |
Colombia | 186 | ![]() |
Chile (±0 points) | 3428 | |
6 | (64) | ![]() |
Paraguay | 185 | ![]() |
Colombia (-24 points) | 3173 | |
7 | (81) | ![]() |
Venezuela | 135 | ![]() |
Peru (+47 points) | 3038 | |
8 | (99) | ![]() |
Peru | 145 | ![]() |
Guatemala (-4 points) | 2921 | |
9 | (130) | ![]() |
Ecuador | 15 | ![]() |
Paraguay (-7 points) | 2659 | |
10 | (138) | ![]() |
Guatemala | 64 | ![]() |
Peru (+4 points) | 2576 | |
11 | (143) | ![]() |
Costa Rica | 70 | ![]() |
Guatemala (-9 points) | 2515 | |
12 | (160) | ![]() |
Bolivia | 5 | ![]() |
Brazil (±0 points) | 2321 | |
13 | (170) | ![]() |
Nicaragua | 17 | ![]() |
Panama (-7 points) | 2191 | |
14 | (171) | ![]() |
Honduras | 15 | ![]() |
Costa Rica (+5 points) | 2191 | |
15 | (175) | ![]() |
El Salvador | 26 | ![]() |
Costa Rica (+1 point) | 1995 | |
16 | (178) | ![]() |
Panama | 29 | ![]() |
Guatemala (+17 points) | 1954 |
Ranking generated at 23:07:06 on Wednesday, 7 May, 2025.