FIXTURES/RESULTS |
FIXTURES20252024202320222021202020192018 |
RANKINGS |
WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
1 | (7) | ![]() |
Brazil | 95 | ![]() |
Colombia (-5 points) | 3418 | |
2 | (9) | ![]() |
Argentina | 90 | ![]() |
Paraguay (-6 points) | 3408 | |
3 | (29) | ![]() |
Paraguay | 88 | ![]() |
Argentina (+6 points) | 3317 | |
4 | (35) | ![]() |
Venezuela | 61 | ![]() |
Chile (+33 points) | 3300 | |
5 | (40) | ![]() |
Ecuador | 90 | ![]() |
Bolivia (-23 points) | 3290 | |
6 | (43) | ![]() |
Chile | 70 | ![]() |
Venezuela (-33 points) | 3282 | |
7 | (45) | ![]() |
Colombia | 68 | ![]() |
Brazil (+5 points) | 3267 | |
8 | (48) | ![]() |
Uruguay | 64 | ![]() |
Venezuela (+3 points) | 3255 | |
9 | (93) | ![]() |
Bolivia | 46 | ![]() |
Ecuador (+23 points) | 3113 | |
10 | (113) | ![]() |
Peru | 49 | ![]() |
Argentina (-7 points) | 3049 |
Ranking generated at 17:59:40 on Sunday, 29 June, 2025.