FIXTURES/RESULTS |
FIXTURES20252024202320222021202020192018 |
RANKINGS |
WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
1 | (10) | ![]() |
Brazil | 71 | ![]() |
Colombia (+2 points) | 3638 | |
2 | (32) | ![]() |
Colombia | 67 | ![]() |
Brazil (-2 points) | 3471 | |
3 | (39) | ![]() |
Paraguay | 57 | ![]() |
Ecuador (+8 points) | 3434 | |
4 | (43) | ![]() |
Ecuador | 44 | ![]() |
Paraguay (-8 points) | 3403 | |
5 | (44) | ![]() |
Venezuela | 58 | ![]() |
Paraguay (+7 points) | 3402 | |
6 | (46) | ![]() |
Chile | 48 | ![]() |
Peru (+6 points) | 3382 | |
7 | (52) | ![]() |
Argentina | 35 | ![]() |
Chile (+15 points) | 3322 | |
8 | (58) | ![]() |
Uruguay | 44 | ![]() |
Peru (-20 points) | 3268 | |
9 | (85) | ![]() |
Peru | 37 | ![]() |
Chile (-6 points) | 3115 | |
10 | (98) | ![]() |
Bolivia | 32 | ![]() |
Ecuador (-16 points) | 3027 |
Ranking generated at 18:43:05 on Monday, 7 July, 2025.